皇家马德里全队球员转会市场估值权威数据 | 实时更新
| 排名 | 俱乐部 | 总身价(亿€) | 联赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 13.2 | 西甲 |
| 2 | 曼城 | 12.8 | 英超 |
| 3 | 巴塞罗那 | 10.5 | 西甲 |
| 4 | 阿森纳 | 10.2 | 英超 |
| 5 | 利物浦 | 9.8 | 英超 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 9.5 | 法甲 |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 9.1 | 德甲 |
| 8 | 切尔西 | 8.9 | 英超 |
| 球员 | 位置 | 国籍 | 身价(万€) |
|---|---|---|---|
| 姆巴佩 | 前锋 | 法国 | 18000 |
| 贝林厄姆 | 中场 | 英格兰 | 18000 |
| 维尼修斯 | 前锋 | 巴西 | 15000 |
| 罗德里戈 | 前锋 | 巴西 | 10000 |
| 楚阿梅尼 | 中场 | 法国 | 7000 |
| 卡马文加 | 中场 | 法国 | 6000 |
| 库尔图瓦 | 门将 | 比利时 | 4500 |
| 吕迪格 | 后卫 | 德国 | 4000 |
| 米利唐 | 后卫 | 巴西 | 3500 |
| 巴尔韦德 | 中场 | 乌拉圭 | 8000 |
| 莫德里奇 | 中场 | 克罗地亚 | 1500 |
| 克罗斯 | 中场 | 德国 | 1000 |
| 卡瓦哈尔 | 后卫 | 西班牙 | 2500 |
| 门迪 | 后卫 | 法国 | 3000 |
| 阿拉巴 | 后卫 | 奥地利 | 2000 |
| 纳乔 | 后卫 | 西班牙 | 1200 |
| 巴斯克斯 | 前锋 | 西班牙 | 1500 |
| 何塞卢 | 前锋 | 西班牙 | 800 |
| 居莱尔 | 中场 | 土耳其 | 2500 |
| 塞瓦略斯 | 中场 | 西班牙 | 1800 |
| 弗兰·加西亚 | 后卫 | 西班牙 | 1200 |
| 卢宁 | 门将 | 乌克兰 | 1500 |
| 凯帕 | 门将 | 西班牙 | 1200 |
| 马斯坦托诺 | 中场 | 阿根廷 | 500 |
| 恩德里克 | 前锋 | 巴西 | 2000 |
本页面所有皇马球员身价数据均来源于德国转会市场(Transfermarkt)2024-2025赛季最新估值。球员身价会根据比赛表现、伤病情况、合同年限、年龄等因素动态调整,通常每周更新一次。数据仅供参考,实际转会价格可能与身价存在较大差异。